Андрей Б
Почетный Форумчанин
- Регистрация
- 15.11.10
- Сообщения
- 1.738
- Реакции
- 1.278
- Баллы
- 308
- Город
- Khabarovsk
Наверное все знают, что наше правительство решило увеличить пенсионный возраст до 63-х лет, как минимум. Сегодня заглянул в статистику... и понял, что нас просто хотят лишить, и без того мизерной, пенсии. Судите сами:
(Что-то в в этом мире не так)
№ Субъект России Оба пола Мужчины Женщины
1 Республика Ингушетия 79,42 76,35 81,99
2 г.Москва 76,70 72,77 80,38
3 Республика Дагестан 75,83 72,56 78,95
4 г.Санкт-Петербург 74,57 69,83 78,68
5 Кабардино-Балкарская Респ. 74,16 69,36 78,69
Северо-Кавказский ФО 74,11 69,86 78,10
6 Карачаево-Черкесская Респ. 73,91 69,04 78,47
7 Республика Северная Осетия
-Алания 73,82 68,76 78,48
8 Чеченская Республика 73,06 70,01 75,99
9 Ставропольский край 72,75 67,85 77,42
10 Краснодарский край 72,28 67,20 77,23
11 Ханты-Мансийский ао-Югра 72,27 67,32 77,13
12 Белгородская область 72,25 66,90 77,48
13 Республика Татарстан 72,17 66,39 77,83
Центральный ФО 72,10 66,58 77,45
14 Республика Калмыкия 72,03 67,01 77,03
15 Республика Адыгея 72,01 66,85 77,06
16 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,92 67,02 76,86
Южный ФО 71,74 66,54 76,83
17 Пензенская область 71,63 65,67 77,51
18 Волгоградская область 71,62 66,11 77,04
19 Тюменская область 71,50 66,14 76,84
Северо-Западный ФО 71,42 65,86 76,73
20 Республика Мордовия 71,38 65,20 77,66
21 Ростовская область 71,30 66,13 76,37
22 Тамбовская область 71,11 65,30 77,03
23 Саратовская область 70,95 65,26 76,48
24 Московская область 70,94 65,31 76,39
Российская Федеpация 70,93 65,29 76,47
25 Воронежская область 70,82 64,67 77,12
26 Рязанская область 70,80 64,79 76,78
27 Астраханская область 70,76 65,53 75,97
28 Томская область 70,67 64,94 76,50
29 Ненецкий авт.округ 70,65 64,72 76,21
30 Ярославская область 70,64 64,15 76,92
31 Чувашская Республика 70,62 64,46 77,02
32 Липецкая область 70,60 64,50 76,68
33 Кировская область 70,59 64,44 76,89
34 Ульяновская область 70,37 64,52 76,20
35 Калининградская область 70,28 64,82 75,58
36 Ленинградская область 70,28 64,78 75,87
37 Новосибирская область 70,28 64,41 76,17
38 Архангельская область 70,23 64,19 76,34
Приволжский Фед ФО 70,20 64,17 76,26
Уральский Фед ФО 70,20 64,30 76,04
39 Омская область 70,13 64,10 76,13
40 Курская область 70,11 63,79 76,56
41 Костромская область 70,05 64,10 76,00
42 Удмуртская Республика 70,03 63,55 76,52
43 Алтайский край 70,01 64,33 75,72
44 Мурманская область 69,97 64,02 75,72
45 Калужская область 69,93 63,42 76,76
46 Ивановская область 69,88 63,76 75,71
47 Орловская область 69,88 63,32 76,56
48 Республика Саха (Якутия) 69,81 64,34 75,50
49 Свердловская область 69,76 63,71 75,68
50 Республика Башкортостан 69,76 63,79 75,99
51 Вологодская область 69,74 63,66 75,93
52 Челябинская область 69,71 63,59 75,76
53 Самарская область 69,63 63,35 75,93
54 Тульская область 69,63 63,60 75,57
55 Нижегородская область 69,53 63,30 75,69
56 Смоленская область 69,44 63,36 75,62
57 Брянская область 69,42 63,04 75,99
58 Республика Марий Эл 69,42 62,87 76,39
59 Республика Карелия 69,36 62,99 75,69
60 Владимирская область 69,25 62,90 75,58
61 Красноярский край 69,23 63,60 74,83
62 Республика Коми 69,05 63,05 75,12
63 Пермский край 69,04 63,14 74,84
Сибирский Фед ФО 68,85 62,95 74,83
64 Республика Хакасия 68,83 63,02 74,66
65 Курганская область 68,75 62,54 75,20
66 Приморский край 68,74 63,39 74,35
67 Оренбургская область 68,73 62,78 74,87
68 Республика Бурятия 68,54 62,72 74,51
69 Тверская область 68,43 62,33 74,70
70 Новгородская область 68,41 62,29 74,49
Дальневосточный ФО 68,21 62,68 74,05
71 Псковская область 68,07 62,13 74,21
72 Камчатский край 68,06 62,82 73,88
73 Хабаровский край 68,01 62,24 73,99
74 Сахалинская область 67,89 62,21 74,10
75 Кемеровская область 67,80 61,64 74,06
76 Республика Алтай 67,76 61,88 73,86
77 Забайкальский край 67,38 61,68 73,41
78 Магаданская область 67,19 61,62 73,25
79 Амурская область 67,00 61,32 73,04
80 Иркутская область 66,87 60,53 73,36
81 Еврейская автономная обл. 65,20 59,49 71,35
82 Чукотский авт.округ 62,32 58,84 66,62
83 Республика Тыва 61,79 56,63 67,22
Источник: ЦСБД Росстата
(Что-то в в этом мире не так)
№ Субъект России Оба пола Мужчины Женщины
1 Республика Ингушетия 79,42 76,35 81,99
2 г.Москва 76,70 72,77 80,38
3 Республика Дагестан 75,83 72,56 78,95
4 г.Санкт-Петербург 74,57 69,83 78,68
5 Кабардино-Балкарская Респ. 74,16 69,36 78,69
Северо-Кавказский ФО 74,11 69,86 78,10
6 Карачаево-Черкесская Респ. 73,91 69,04 78,47
7 Республика Северная Осетия
-Алания 73,82 68,76 78,48
8 Чеченская Республика 73,06 70,01 75,99
9 Ставропольский край 72,75 67,85 77,42
10 Краснодарский край 72,28 67,20 77,23
11 Ханты-Мансийский ао-Югра 72,27 67,32 77,13
12 Белгородская область 72,25 66,90 77,48
13 Республика Татарстан 72,17 66,39 77,83
Центральный ФО 72,10 66,58 77,45
14 Республика Калмыкия 72,03 67,01 77,03
15 Республика Адыгея 72,01 66,85 77,06
16 Ямало-Ненецкий авт.округ 71,92 67,02 76,86
Южный ФО 71,74 66,54 76,83
17 Пензенская область 71,63 65,67 77,51
18 Волгоградская область 71,62 66,11 77,04
19 Тюменская область 71,50 66,14 76,84
Северо-Западный ФО 71,42 65,86 76,73
20 Республика Мордовия 71,38 65,20 77,66
21 Ростовская область 71,30 66,13 76,37
22 Тамбовская область 71,11 65,30 77,03
23 Саратовская область 70,95 65,26 76,48
24 Московская область 70,94 65,31 76,39
Российская Федеpация 70,93 65,29 76,47
25 Воронежская область 70,82 64,67 77,12
26 Рязанская область 70,80 64,79 76,78
27 Астраханская область 70,76 65,53 75,97
28 Томская область 70,67 64,94 76,50
29 Ненецкий авт.округ 70,65 64,72 76,21
30 Ярославская область 70,64 64,15 76,92
31 Чувашская Республика 70,62 64,46 77,02
32 Липецкая область 70,60 64,50 76,68
33 Кировская область 70,59 64,44 76,89
34 Ульяновская область 70,37 64,52 76,20
35 Калининградская область 70,28 64,82 75,58
36 Ленинградская область 70,28 64,78 75,87
37 Новосибирская область 70,28 64,41 76,17
38 Архангельская область 70,23 64,19 76,34
Приволжский Фед ФО 70,20 64,17 76,26
Уральский Фед ФО 70,20 64,30 76,04
39 Омская область 70,13 64,10 76,13
40 Курская область 70,11 63,79 76,56
41 Костромская область 70,05 64,10 76,00
42 Удмуртская Республика 70,03 63,55 76,52
43 Алтайский край 70,01 64,33 75,72
44 Мурманская область 69,97 64,02 75,72
45 Калужская область 69,93 63,42 76,76
46 Ивановская область 69,88 63,76 75,71
47 Орловская область 69,88 63,32 76,56
48 Республика Саха (Якутия) 69,81 64,34 75,50
49 Свердловская область 69,76 63,71 75,68
50 Республика Башкортостан 69,76 63,79 75,99
51 Вологодская область 69,74 63,66 75,93
52 Челябинская область 69,71 63,59 75,76
53 Самарская область 69,63 63,35 75,93
54 Тульская область 69,63 63,60 75,57
55 Нижегородская область 69,53 63,30 75,69
56 Смоленская область 69,44 63,36 75,62
57 Брянская область 69,42 63,04 75,99
58 Республика Марий Эл 69,42 62,87 76,39
59 Республика Карелия 69,36 62,99 75,69
60 Владимирская область 69,25 62,90 75,58
61 Красноярский край 69,23 63,60 74,83
62 Республика Коми 69,05 63,05 75,12
63 Пермский край 69,04 63,14 74,84
Сибирский Фед ФО 68,85 62,95 74,83
64 Республика Хакасия 68,83 63,02 74,66
65 Курганская область 68,75 62,54 75,20
66 Приморский край 68,74 63,39 74,35
67 Оренбургская область 68,73 62,78 74,87
68 Республика Бурятия 68,54 62,72 74,51
69 Тверская область 68,43 62,33 74,70
70 Новгородская область 68,41 62,29 74,49
Дальневосточный ФО 68,21 62,68 74,05
71 Псковская область 68,07 62,13 74,21
72 Камчатский край 68,06 62,82 73,88
73 Хабаровский край 68,01 62,24 73,99
74 Сахалинская область 67,89 62,21 74,10
75 Кемеровская область 67,80 61,64 74,06
76 Республика Алтай 67,76 61,88 73,86
77 Забайкальский край 67,38 61,68 73,41
78 Магаданская область 67,19 61,62 73,25
79 Амурская область 67,00 61,32 73,04
80 Иркутская область 66,87 60,53 73,36
81 Еврейская автономная обл. 65,20 59,49 71,35
82 Чукотский авт.округ 62,32 58,84 66,62
83 Республика Тыва 61,79 56,63 67,22
Источник: ЦСБД Росстата